<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datenschutzkongress</title>
	<atom:link href="http://www.datenschutzkongress.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datenschutzkongress.de</link>
	<description>7. bis 10. Mai 2012, Berlin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:14:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pressemitteilung: Einheitlicher Datenschutz bald europaweit?</title>
		<link>http://www.datenschutzkongress.de/pressemitteilung_einheitlicher-datenschutz/</link>
		<comments>http://www.datenschutzkongress.de/pressemitteilung_einheitlicher-datenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz News]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzkongress]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzkongress.de/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Berlin/Düsseldorf, 3. Februar 2012. Strengere Vorgaben für soziale Netze und Institutionen soll es nach EU-Kommissarin Viviane Reding künftig in ganz Europa geben. Zu den geplanten Neuerungen gehört auch das Recht auf Vergessen. Besonders soziale Netzwerke müssten Daten in Zukunft auf Wunsch ihrer Nutzer wieder löschen. Verstoßen Unternehmen gegen die Datenschutzregeln, so würden ihnen nach den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin/Düsseldorf, 3. Februar 2012. Strengere Vorgaben für soziale Netze und Institutionen soll es nach EU-Kommissarin Viviane Reding künftig in ganz Europa geben. Zu den geplanten Neuerungen gehört auch das Recht auf Vergessen. Besonders soziale Netzwerke müssten Daten in Zukunft auf Wunsch ihrer Nutzer wieder löschen. Verstoßen Unternehmen gegen die Datenschutzregeln, so würden ihnen nach den neuen Datenschutzregeln hohe Strafen drohen. Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger begrüßte den Vorstoß der EU-Kommission. Gleichzeitig warnte sie dem Handelsblatt zufolge davor, dass eine europäische Neuregelung das deutsche Datenschutzniveau nicht aufweichen dürfe.</p>
<p><span id="more-1095"></span>Auf dem 13. Datenschutzkongress 2012 (8. und 9. Mai 2012, Berlin) erörtert die Bundesjustizministerin im Detail die neueren Entwicklungen im Datenschutzrecht in Deutschland und der EU. Auch Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich greift die aktuelle Diskussion um Datensicherheit auf und eröffnet mit seinem Vortrag den etablierten Berliner Datenschutzgipfel.</p>
<a target="_blank" href="/wp-content/uploads/2012/02/PM_Datenschutzkongress_2012.pdf" class="avia-button  grey" ><span class="avia-">Pressemitteilung als PDF herunterladen</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenschutzkongress.de/pressemitteilung_einheitlicher-datenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Datenschutzbeauftragte informiert: Phishing-Versuch</title>
		<link>http://www.datenschutzkongress.de/der-datenschutzbeauftragte-informiert-phishing-versuch/</link>
		<comments>http://www.datenschutzkongress.de/der-datenschutzbeauftragte-informiert-phishing-versuch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz News]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberkriminelle]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzkongress.de/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Cyberkriminelle regionalisieren vermehrt ihre Phishing-Kampagnen; dadurch versprechen sie  sich eine höhere Erfolgsquote. Zu diesem Ergebnis kommt der eleven E-Mail Security Report 2011. So täuschen die Täter als Absender ein regionales Kreditinstitut vor und erhoffen durch die Verwendung von sprachlich verbesserten Texten die Eingabe von vertraulichen Bank- und Kreditkartendaten auf ihren Phishing-Seiten. Entsprechend trat die Deutsche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cyberkriminelle regionalisieren vermehrt ihre Phishing-Kampagnen; dadurch versprechen sie  sich eine höhere Erfolgsquote. Zu diesem Ergebnis kommt der eleven E-Mail Security Report 2011.</p>
<p><span id="more-1088"></span>So täuschen die Täter als Absender ein regionales Kreditinstitut vor und erhoffen durch die Verwendung von sprachlich verbesserten Texten die Eingabe von vertraulichen Bank- und Kreditkartendaten auf ihren Phishing-Seiten. Entsprechend trat die Deutsche Bank in Erscheinung. Die Täter lockten die Opfer mittels eines Links in der E-Mail auf eine Seite mit der URL: „meine.deutsche-bank.de“. Das äußere Erscheinungsbild entsprach dem originalen Layout, auch werden Teile der Website aus der Originalseite geladen. Im Gegensatz dazu verwies der entscheidende Login-Link auf eine Seite der Phisher; der User sollte im Rahmen einer Kontobestätigung vertrauliche Daten eingeben. Anschließend erfolgte eine Weiterleitung auf die richtige Seite der Deutschen Bank. Zu den weiteren Opfern von Phishing-Kampagnen gehören: Postbank, Mastercard, Visa und PayPal.</p>
<a target="_blank" href="/wp-content/uploads/2012/02/Nachrichten_DSB_1_2012.pdf" class="avia-button  light  custom large" style="background-color:#666666;border-color:#666666"><span class="avia-download">[PDF Datenschutz Berater]</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenschutzkongress.de/der-datenschutzbeauftragte-informiert-phishing-versuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externes Dokumentenmanagement</title>
		<link>http://www.datenschutzkongress.de/externes-dokumentenmanagement/</link>
		<comments>http://www.datenschutzkongress.de/externes-dokumentenmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz News]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzkongress.de/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Die neu gegründete REISSWOLF Köln Archivservice GmbH bietet Lösungen im externen Dokumentenmanagement an. Dazu zählen das Digitalisieren von physischen Akten, die Einlagerung von Dokumenten in Sicherheitsarchiven und die Anlieferung von angeforderten Unterlagen nebst der anschließenden Wiedereingliederung in das Archiv. Der Auftraggeber kann die Aktenbewegung über das Internet verfolgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neu gegründete REISSWOLF Köln Archivservice GmbH bietet Lösungen im externen Dokumentenmanagement an.</p>
<p><span id="more-1085"></span>Dazu zählen das Digitalisieren von physischen Akten, die Einlagerung von Dokumenten in Sicherheitsarchiven und die Anlieferung von angeforderten Unterlagen nebst der anschließenden Wiedereingliederung in das Archiv. Der Auftraggeber kann die Aktenbewegung über das Internet verfolgen.</p>
<a target="_blank" href="/wp-content/uploads/2012/02/Nachrichten_DSB_1_2012.pdf" class="avia-button  light  custom large" style="background-color:#666666;border-color:#666666"><span class="avia-download">[PDF Datenschutz Berater]</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenschutzkongress.de/externes-dokumentenmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwachstelle in Google Translate API v2</title>
		<link>http://www.datenschutzkongress.de/schwachstelle-in-google-translate-api-v2/</link>
		<comments>http://www.datenschutzkongress.de/schwachstelle-in-google-translate-api-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz News]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberkriminelle]]></category>
		<category><![CDATA[Google Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Google Translate API V2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzkongress.de/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[IceWrap, ein Anbieter von Messaging-Lösungen, hat eine Schwachstelle in dem kostenpflichtigen Übersetzungsdienst „Google Translate API V2“ entdeckt. Cyberkriminelle können die Software einfach kapern und unerwünschte Gebühren für den ahnungslosen Anwender auslösen. Allerdings muss der User vorher seine Zugangsdaten in eine öffentlich zugängliche Javascript-Datei einfügen. IceWarp hat die Google Applikation in ihr Programm „LiveWebAssist“, einen mehrsprachigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IceWrap, ein Anbieter von Messaging-Lösungen, hat eine Schwachstelle in dem kostenpflichtigen Übersetzungsdienst „Google Translate API V2“ entdeckt.</p>
<p><span id="more-1081"></span>Cyberkriminelle können die Software einfach kapern und unerwünschte Gebühren für den ahnungslosen Anwender auslösen. Allerdings muss der User vorher seine Zugangsdaten in eine öffentlich zugängliche Javascript-Datei einfügen. IceWarp hat die Google Applikation in ihr Programm „LiveWebAssist“, einen mehrsprachigen Business-Chat-Dienst integriert und den Sicherheitsfehler behoben.</p>
<a target="_blank" href="/wp-content/uploads/2012/02/Nachrichten_DSB_1_2012.pdf" class="avia-button  light  custom large" style="background-color:#666666;border-color:#666666"><span class="avia-download">[PDF Datenschutz Berater]</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenschutzkongress.de/schwachstelle-in-google-translate-api-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Mobile Endgeräte als Risiko</title>
		<link>http://www.datenschutzkongress.de/studie-mobile-endgerate-als-risiko/</link>
		<comments>http://www.datenschutzkongress.de/studie-mobile-endgerate-als-risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz News]]></category>
		<category><![CDATA[Mitigating Risk in a Mobile World]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Endgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzkongress.de/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[IT-Verantwortliche sehen in der Einbindung von mobilen Endgeräten in die Unternehmensnetzwerke ein erhebliches Risiko. Das zeigt die Studie „Mitigating Risk in a Mobile World“ von IDGResearch Services und Symantec. 59 Prozent der Befragten gaben an, dass sie keine oder nur mäßig effektive Mittel gegen die – durch mobile Endgeräte verursachten Gefahren – vorhalten. Lediglich 44 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IT-Verantwortliche sehen in der Einbindung von mobilen Endgeräten in die Unternehmensnetzwerke ein erhebliches Risiko. Das zeigt die Studie „Mitigating Risk in a Mobile World“ von IDG<br />Research Services und Symantec.</p>
<p><span id="more-1078"></span>59 Prozent der Befragten gaben an, dass sie keine oder nur mäßig effektive Mittel gegen die – durch mobile Endgeräte verursachten Gefahren – vorhalten. Lediglich 44 Prozent sagten, dass Applikationen die Anwender an der Verletzung von internen Nutzungsvorgaben hindern. Für die Studie wurden 115 IT-Verantwortliche befragt.</p>
<a target="_blank" href="/wp-content/uploads/2012/02/Nachrichten_DSB_1_2012.pdf" class="avia-button  light  custom large" style="background-color:#666666;border-color:#666666"><span class="avia-download">[PDF Datenschutz Berater]</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenschutzkongress.de/studie-mobile-endgerate-als-risiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Dialogmarketing</title>
		<link>http://www.datenschutzkongress.de/online-dialogmarketing/</link>
		<comments>http://www.datenschutzkongress.de/online-dialogmarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz News]]></category>
		<category><![CDATA[Artegic]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzkongress.de/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Der Technologieanbieter Artegic AG fasst in einem Whitepaper das Thema „Datenschutzkonforme Profilierung von Reaktionsverhalten im Online Dialogmarketing“ zusammen. Es geht vor allem um den rechtskonformen Aufbau von Kundenprofilen mit verhaltensbezogenen Reaktionsdaten und den Einsatz der Privacy Admission Control® Funktion der Lösung ELAINE FIVE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Technologieanbieter Artegic AG fasst in einem Whitepaper das Thema „Datenschutzkonforme Profilierung von Reaktionsverhalten im Online Dialogmarketing“ zusammen.</p>
<p><span id="more-1074"></span>Es geht vor allem um den rechtskonformen Aufbau von Kundenprofilen mit verhaltensbezogenen Reaktionsdaten und den Einsatz der Privacy Admission Control® Funktion der Lösung ELAINE FIVE.</p>
<a target="_blank" href="/wp-content/uploads/2012/02/Nachrichten_DSB_1_2012.pdf" class="avia-button  light  custom large" style="background-color:#666666;border-color:#666666"><span class="avia-download">[PDF Datenschutz Berater]</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenschutzkongress.de/online-dialogmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UK: Bußgelder gegen County Council</title>
		<link>http://www.datenschutzkongress.de/uk-busgelder-gegen-county-council/</link>
		<comments>http://www.datenschutzkongress.de/uk-busgelder-gegen-county-council/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz News]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Worcestershire County Council]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzkongress.de/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Das Information Commissioner’s Office (ICO) hat Bußgelder gegen den North Somerset Council und den Worcestershire County Council wegen Verletzungen des Datenschutzrechts verhängt. Beide Institutionen haben sehr sensible persönliche Informationen an die falschen Empfänger weitergegeben. Das Worcestershire County Council verschickte eine E-Mail mit hoch sensiblen persönlichen Informationen an 23 unbeabsichtigte Adressaten. Das ICO setzte eine Strafe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Information Commissioner’s Office (ICO) hat Bußgelder gegen den North Somerset Council und den Worcestershire County Council wegen Verletzungen des Datenschutzrechts verhängt. Beide Institutionen haben sehr sensible persönliche Informationen an die falschen Empfänger weitergegeben.</p>
<p><span id="more-1070"></span>Das Worcestershire County Council verschickte eine E-Mail mit hoch sensiblen persönlichen Informationen an 23 unbeabsichtigte Adressaten. Das ICO setzte eine Strafe von £ 80.000,- fest und bemängelte das Fehlen eines Mitarbeitertrainings und von Zugangsbeschränkungen zu Informationen. Das North Somerset Council muss £ 60.000,- zahlen. Ein Beschäftigter versendete fünf E-Mails an einen unzuständigen National Health Service-Mitarbeiter; zwei E-Mails enthielten sensible, vertrauliche Angaben über ein Kind. Besonders prekär: Nach der Aufdeckung des Sachverhalts wurde die E-Mail noch dreimal an die falschen Empfänger verschickt. Das ICO bemängelte auch hier die mangelnde Datenschutzschulung.</p>
<a target="_blank" href="/wp-content/uploads/2012/02/Nachrichten_DSB_1_2012.pdf" class="avia-button  light  custom large" style="background-color:#666666;border-color:#666666"><span class="avia-download">[PDF Datenschutz Berater]</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenschutzkongress.de/uk-busgelder-gegen-county-council/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrohungsszenarien 2012</title>
		<link>http://www.datenschutzkongress.de/bedrohungsszenarien-2012/</link>
		<comments>http://www.datenschutzkongress.de/bedrohungsszenarien-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz News]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Bedrohungen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security-Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzkongress.de/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Das Risiko der IT-Bedrohungen wird auch in 2012 nicht sinken. Nachfolgend sind auszugsweise die Ausblicke von zwei IT-Security-Unternehmen aufgeführt. Die vollständigen Prognosen finden Sie unter den angegebenen Links. Das Information Security Forum (ISF), eine der weltweit größten unabhängigen Organisationen für Informationssicherheit, sieht die folgenden Bedrohungen: (1) Consumerisation der IT. Mitarbeiter wollen mit ihren privaten mobilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Risiko der IT-Bedrohungen wird auch in 2012 nicht sinken. Nachfolgend sind auszugsweise die Ausblicke von zwei IT-Security-Unternehmen aufgeführt. Die vollständigen Prognosen finden Sie unter den angegebenen Links.</p>
<p><span id="more-1066"></span>Das Information Security Forum (ISF), eine der weltweit größten unabhängigen Organisationen für Informationssicherheit, sieht die folgenden Bedrohungen: (1) Consumerisation der IT. Mitarbeiter wollen mit ihren privaten mobilen Endgeräten auf geschäftliche Informationen zugreifen. Auf den Arbeitsplatzrechnern werden vielfach Webanwendungen mit ungetesteten Codes vorgehalten, die die Unternehmenssicherheit gefährden. Lokalisierungsdaten von GPS-fähigen Geräten können missbraucht werden. (2) Cyber (In)security. Das Gefahrenpotential des vernetzten Datenaustauschs und die damit einhergehenden Möglichkeiten der Wirtschaftsspionage, der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und der negativen Beeinflussung von IT-Infrastruktur wird zunehmen. (3) Cloud-Sicherheit. Im kommenden Jahr werden sich die IT-Verantwortlichen mit der Datensicherheit in der Datencloud beschäftigen. (4) Datenverlust. Informationsaustausch über soziale Netzwerke, Open Source-Applikationen oder Wikis bieten Hackern einfache Angriffspunkte und müssen gesichert werden.</p>
<p>Imperva, ein Anbieter von Datensicherheitssystemen, sieht folgende Trends: (1) Die Anzahl der Attacken auf das https-Protokoll wird zunehmen. (2) Cyberkriminelle werden ihre Malware verstärkt in Browser-Sicherheitslücken ablegen. (3) Die Onlinetäter werden effektivere Denial of Service (DDoS)-Angriffe starten und auch die Anwendungs- und  Geschäftslogikebene angreifen. (4) Die Nutzung von NoSQL stellt eine Gefahr dar, es gibt zu wenige Sicherheitsexperten hierfür. (5) Informationen in sozialen Netzwerken können Ziel von automatisierten Angriffen werden. (6) Ein neu geschaffener „Hacking-Mittelsmann“ (Broker) wird die Vermittlung von Verkäufer und Käufer von gestohlenen Daten übernehmen.</p>
<a target="_blank" href="/wp-content/uploads/2012/02/Nachrichten_DSB_1_2012.pdf" class="avia-button  light  custom large" style="background-color:#666666;border-color:#666666"><span class="avia-download">[PDF Datenschutz Berater]</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenschutzkongress.de/bedrohungsszenarien-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Right to Privacy</title>
		<link>http://www.datenschutzkongress.de/the-right-to-privacy/</link>
		<comments>http://www.datenschutzkongress.de/the-right-to-privacy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz News]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz Schleswig-Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzkongress.de/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im Jahr 1890 entwickelten Samuel D. Warren und Louis D. Brandeis in einem Aufsatz das Recht auf Privatheit. Ursächlich dafür waren die Erfindungen und Geschäftsmethoden der Presse der damaligen Zeit. Die Autoren forderten die Möglichkeit des Schutzes des Einzelnen vor dem Eindringen der Zeitungen in das Privatleben und damit die Unterbindung des Geschäfts mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits im Jahr 1890 entwickelten Samuel D. Warren und Louis D. Brandeis in einem Aufsatz das Recht auf Privatheit. Ursächlich dafür waren die Erfindungen und Geschäftsmethoden der Presse der damaligen Zeit.</p>
<p><span id="more-1063"></span>Die Autoren forderten die Möglichkeit des Schutzes des Einzelnen vor dem Eindringen der Zeitungen in das Privatleben und damit die Unterbindung des Geschäfts mit den Informationen. Der Beitrag wurde nun durch die Leitung des Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein ins Deutsche übersetzt.</p>
<a target="_blank" href="/wp-content/uploads/2012/02/Nachrichten_DSB_1_2012.pdf" class="avia-button  light  custom large" style="background-color:#666666;border-color:#666666"><span class="avia-download">[PDF Datenschutz Berater]</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenschutzkongress.de/the-right-to-privacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstudie Datendiebstahl</title>
		<link>http://www.datenschutzkongress.de/fallstudie-datendiebstahl/</link>
		<comments>http://www.datenschutzkongress.de/fallstudie-datendiebstahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz News]]></category>
		<category><![CDATA[Datendiebe]]></category>
		<category><![CDATA[Hackerbedrohungen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzkongress.de/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Die Gefahr, Opfer von Datenabflüssen zu werden, wird allgemein unterschätzt. Eine Studie liefert Hinweise. Das mit IT-Sicherheit befasste US-Unternehmen Symantec veröffentlichte am 15. Dezember 2011 die Ergebnisse einer empirischen Studie zum Verhalten interner Datendiebe. Es wurde gezielt nach der „Bedrohung von innen“ gefragt. Hackerbedrohungen von außen, die schon wegen zahlreicher spektakulärer Fälle eher wahrgenommen werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gefahr, Opfer von Datenabflüssen zu werden, wird allgemein unterschätzt. Eine Studie liefert Hinweise. Das mit IT-Sicherheit befasste US-Unternehmen Symantec veröffentlichte am 15. Dezember 2011 die Ergebnisse einer empirischen Studie zum Verhalten interner Datendiebe. Es wurde gezielt nach der „Bedrohung von innen“ gefragt. Hackerbedrohungen von außen, die schon wegen zahlreicher spektakulärer Fälle eher wahrgenommen werden, waren kein Gegenstand der Untersuchung.</p>
<p><span id="more-1055"></span>Aus der Veröffentlichung geht leider nicht hervor, wie viele Befragungen tatsächlich durchgeführt wurden. Eine der zitierten Quellen spricht von 550 Befragungen. Man darf also trotz dieses methodischen Fehlers davon ausgehen, dass die Studie – in den Vereinigten Staaten durchgeführt – breit angelegt war und die Aussagen repräsentativ sind. Die Ergebnisse dürften damit auch auf Europa übertragbar sein.</p>
<h3>Täterstruktur</h3>
<p>Die Studie definiert die internen Datendiebe als meist in technisch orientierten Jobs angesiedelt, zweite Hälfte Dreißig, also da, wo man sich auf die Midlifecrisis vorbereitet und überlegt, wie man sein Insiderwissen gewinnbringend vermarkten kann. Dass sie auf Geheimhaltung verpflichtet sind, ist den Tätern schnuppe, wenn das schnelle Geld lockt. Systemtechnische Wege zum Datenabfluss sind beliebt, weil man mit diesen Dingen umzugehen gewohnt ist. Hier setzt die Kritik an den Betreibern ein, die es Datendieben allzu leicht machen, sich der Kommunikationsmechanismen zu bedienen, die eigentlich für Firmenbelange installiert sind.</p>
<p>Besonders anfällig sind Mitarbeiter, die sich „innerlich verabschiedet“ haben. Die Studie behauptet, dass 65 Prozent der Innentäter zum Zeitpunkt des Datendienstahls bereits einen  Vertrag mit einem anderen Unternehmen hatten, das vom Verrat profitierte. Auch die Zahl der ermittelten Zugangsmöglichkeiten ist erschreckend: In 75 Prozent der Fälle hatten  Mitarbeiter Zugang zu Daten, mit deren Umgang sie vom Arbeitsplatz her autorisiert waren. Ausspionieren fand also kaum statt. Man bediente sich einfach an dem, was man ohnehin einsehen und kopieren durfte (bei der Frage des Kopierens hört eigentlich der Spaß auf, hier geht es um strenge Berechtigungskonzepte).</p>
<p>Wer sich mit Korruptionsbekämpfung befasst und den Spagat zwischen Datenschutz (streng limitierte Auswertung von Daten) und existenzbedrohlichen Informationsabflüssen bewältigen<br />muss, sollte sich die Studie näher ansehen. Zumindest dient sie zur Sammlung von Fakten für Entscheidungsträger, die Datenschutzbeauftragte in diesem schwierigen Geschäft zu beraten haben.</p>
<a target="_blank" href="/wp-content/uploads/2012/02/Nachrichten_DSB_1_2012.pdf" class="avia-button  light  custom large" style="background-color:#666666;border-color:#666666"><span class="avia-download">[PDF Datenschutz Berater]</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenschutzkongress.de/fallstudie-datendiebstahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.790 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-21 11:44:17 -->

